# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | খারজান বাজার | ২ একর | ২৫ | ১ | |
২ | গনপদ্দী বাজার | ১ একর | ১৫ | ১ | |
৩ | চিথলিয়া পশ্চিম আনন্দ বাজার | ||||
৪ | চিথলিয়া পূর্ব নলবাড়ী বাজার | ||||
৫ | চিথলিয়া বাজার | ১ একর | ১৫ | ১ | |
৬ | বিহারীপাড় বাজার | ১ একর | ১৫ | ১ | |
৭ | মুন্সীর বাজার গজারিয়া কিংকরপুর | ||||
৮ | শিববাড়ী বাজার | ২ একর | ১৫ | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস