২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসর
মাতৃত্ব কালিন ভাতার সংখ্যা ২১জন।
ক্রমিকনং | নাম | স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
০১ | সাবানা | লৃৎফর
| বড়ইতার | ০১ |
০২ | শেমলী | আনোয়ার | খারজান | ০২ |
০৩ | পারুল | হাসমত | খারজান | ০২ |
০৪ | জরিনা | আকমল | খারজান | ০২ |
০৫ | ছনিয়া | লিটন | খারজান | ০২ |
০৬ | শিরিনা | রাজ্জাক | আদমপুর | ০৩ |
০৭ | শাহানাজ | রহুল | বার ইকান্দী | ০৩ |
০৮ | লাভলি | আহসান | গজারিয়া | ০৪ |
০৯ | সাজেদা | রুন্জু | চিথলিয়া পূর্ব | ০৫ |
১০ | তাছলিমা | রোকন | চিথলিয়া | ০৬ |
১১ | জরিনা | ওয়ারেজ | চিথলিয়া | ০৬ |
১২ | সুমি | আনিছ | ,, | ,, |
১৩ | হালিমা | আনোয়ার | পিপড়িীকান্দী | ০৬ |
১৪ | রিতা | সেকান্দর | গনপদ্দী | ০৯ |
১৫ | কনিকা | সুহেল | ,, | ,, |
১৬ | মনিজা | মুকছেদ | ,,উ: | ০৭ |
১৭ | লাইলি | মজনু | কৃষ্ণপুর | ০৮ |
১৮ | কাকলি | জাহিদুল | গনপদ্দী | ০৯ |
১৯ | জুলেখা | নুরমোহাম্মদ | খারজান | ০২ |
২০ | আকাশী | লিটন | খারজান | ০২ |
২১ | সুফিয়া | মোস্তাফিজুর | বিহারীপাড় | ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস