১নং গনপদ্দী ইউনিয়নের অতিদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | ব্যাংক হিসাবনং |
০১ | ফজি মিয়া | কুতুব আলী | বড়ইতার | ০১ | ১৬২৩৩ |
০২ | জব্বার আলী | জলমদ্দীন | ,, | ,, | ২১৪৭৪ |
০৩ | ফরিদা বেগম | আব্দুল সেক | ,, | ,, | ২১৪৬২ |
০৪ | আজিরন নেছা | আমজাদ আলী | ,, | ,, | ২১৪৭১ |
০৫ | আঃ সামাদ | পানজার আলী | ,, | ,, | ২১৫৬৯ |
০৬ | অজুফা | মুনছুর আলী | ,, | ,, | ১৯৯৩৯ |
০৭ | হান্নান | জয়নাল উদ্দীন | ,, | ,, | ১৭৩৭২ |
০৮ | মুক্তামালা | মজনু মিয়া | ,, | ,, | ২১৫৭১ |
০৯ | নুরজাহান বেগম | ইদ্রিস আলী | ,, | ,, | ২১৪৭০ |
১০ | আক্কাবর আলী | কুতুব আলী | ,, | ,, | ২১৫০৯ |
১১ | নয়তন নেছা | ময়ছর আলী | ,, | ,, | ২১৫১১ |
১২ | খোদেজা | দারগ আলী | ,, | ,, | ২১৫১০ |
১৩ | হাজেরা | রজব আলী | ,, | ,, | ১৯৯৫১ |
১৪ | মমেনা খাতুন | বাবুল মিয়া | ,, | ,, | ২১৫১৭ |
১৫ | শান্তি বেগম | আক্কাছ আলী | ,, | ,, | ১৯৬৪৫ |
১৬ | রেহেনা বেগম | নজরুল ইসলাম | ,, | ,, | ১৭৪৩১ |
১৭ | মোফাজ্জল | রজব আলী | ,, | ,, | ২১৫১৬ |
১৮ | হেকিম | বাইতুল্লাহ | ,, | ,, | ২১৫১৮ |
১৯ | জাহানারা | জুমুর আলী | ,, | ,, | ২১৫০৫ |
২০ | কাবেদ আলী | আফির উদ্দীন | ,, | ,, | ২১৪৬৯ |
২১ | নসবালী | তফুর উদ্দীন | ,, | ,, | ২১৫২৭ |
২২ | মান্দু মিয়া | চান মিয়া | ,, | ,, | ১১৫০৬ |
২৩ | অবুলা খাতুন | সিরাজ আল | ,, | ,, | ২১৫০৭ |
২৪ | মোতালেব | মনু মিয়া | ,, | ,, | ২১৫০৮ |
২৫ | আনছার আলী | শুকুর মামুদ | ,, | ,, | ১৭৪১০ |
২৬ | রেজিয়া বেগম | আন্তাজ আলী | ,, | ,, | ২১৫০৪ |
২৭ | তাছলিমা | কমরউদ্দীন | ,, | ,, | ২১৫৩৭ |
২৮ | মোক্তার | মুনছুর আলী | বারইকান্দী | ০৩ | ২২৩০৬ |
২৯ | ইছুব আলী | আকবর আলী | বড়ইতার | ০১ | ২২৩১১ |
৩০ | আনোয়ার | নূর হক | বিহারীপাড় | ,, | ২১৪৭২ |
৩১ | সওদাগর | ওয়াজউদ্দীন | ,, | ,, | ১৯৯৪৬ |
৩২ | ইজাম উদ্দীন | ময়ছর আলী | ,, | ,, | ২১৬৫১ |
৩৩ | আলতাফ আলী | জান মামুদ | ,, | ,, | ২১৫৩১ |
৩৪ | আক্তার হোসেন | আসকর | ,, | ,, | ২১৬৪৯ |
৩৫ | উম্মে কুলছুম | ইয়াজ উদ্দীন | গজারিয়া | ০৪ | ১৯০৯২ |
৩৬ | মজিবর | ইয়াদ আলী | বিহারীপাড় | ০১ | ১৭৩৯৩ |
৩৭ | লেবু | জিন্নত আলী | ,, | ,, | ১৯৬৭৪ |
৩৮ | দুলাল | ইয়াদ আলী | ,, | ,, | ২১৫৭৬ |
৩৯ | হালিমা | নুরইসলাম | ,, | ,, | ২১৪৮২ |
৪০ | আলেছা | সুরুজ্জামান | গজারিয়া | ০৪ | ১৯৬৮৭ |
৪১ | কোকিলা | উমর আলী | বিহারীপাড় | ০১ | ২১৫৫৭ |
৪২ | বালাদ্জ্জামান | নবুতুল্লাহ | ,, | ,, | ২১৪৬৪ |
৪৩ | কাজি | আবুল কালাম | ,, | ,, | ২১৫৩৬ |
৪৪ | রেহেনা | খলিল | ,, | ,, | ১৯৯৪৯ |
৪৫ | ইদিজা | কবদুল | ,, | ,, | ১৭৪৪৩ |
৪৬ | শাহানারা | আঃ আজিজ | ,, | ,, | ২১৫৬২ |
৪৭ | শুকলাল সদার | জয়ারাম | ,, | ,, | ১৬২০৯ |
৪৮ | হেনা | শফিকুল | খারজান | ০২ | ২১৬০৭ |
৪৯ | মাজেদা | আজাহার | ,, | ,, | ২২৩১৪ |
৫০ | মুর্শিদা | আশরাফ | ,, | ,, | ১৯০৮৫ |
৫১ | সুরুজ্জামান | শরাফত আলী | ,, | ,, | ২১৫৫৫ |
৫২ | আঃ হাকিম | নছিমদ্দীন | ,, | ,, | ২১৫৯০ |
৫৩ | মজিনা বেগম | মোজাফর | ,, | ,, | ১৯০৬৮ |
৫৪ | হালিমা | রহমত আলী | ,, | ,, | ১৭৩৯৮ |
৫৫ | কমলা | আলতাফ | ,, | ,, | ২১৫৯২ |
৫৬ | বেগম | আঃ রশিদ | ,, | ,, | ১৯০৭৮ |
৫৭ | খাদিজা | আকাব্বর | ,, | ,, | ১৯৬৫৬ |
৫৮ | আছিরন | সামাদ | ,, | ,, | ১৯৬৫৬ |
৫৯ | সাজেদা | হেলাল | ,, | ,, | ১৯৬৬৮ |
৬০ | দুলুফা | বদিউজ্জামান | ,, | ,, | ১৭৪৩২ |
৬১ | আঃ কাদের | নছিমদ্দীন | ,, | ,, | ২১৫৯৬ |
৬২ | আকরাম হোসেন | ছয়দ আলী | ,, | ,, | ২০৭৩৮ |
৬৩ | শুক্কুর আলী | দুলাল মিয়া | ,, | ,, | ২১৪৭৮ |
৬৪ | মোজাফ্ফর | মহল সেক | ,, | ,, | ২১৫৯১ |
৬৫ | হাছনা | খালেক | ,, | ,, | ২১৫৬৩ |
৬৬ | হামিদ | জালাল | ,, | ,, | ১৭৪৬০ |
৬৭ | ফাতেমা | হুরমুজ আলী | ,, | ,, | ২১৫৮০ |
৬৮ | বারেক সদার | নিয়ত আলী | ,, | ,, | ১৬২২০ |
৬৯ | মমতাজ | ছায়েদ আলী | আদমপুর | ০৩ | ১৭৪৩৭ |
৭০ | কুলি বেগম | শাহজাহান | ,, | ,, | ১৯৬৬০ |
৭১ | ইব্রাহিম | ছোরহাব আলী | ,, | ,, | ২২২৯৬ |
৭২ | নিয়ামত | আফছর আলী | ,, | ,, | ২২৩১৬ |
৭৩ | বানেছা বেগম | ছোরহাব আলী | ,, | ,, | ২২২৯৫ |
৭৪ | খোদেজা বেগম | হামীর হোসেন | ,, | ,, | ২২৩১৭ |
৭৫ | জামনী রবিদাস | গোলাপী রবিদাস | ,, | ,, | ২২৩০৫ |
৭৬ | আয়শা | আঃ ছালাম | ,, | ,, | ২১৫৬৪ |
৭৭ | ছায়েদ আলী | আতর আলী | ,, | ,, | ১৯৬৭৫ |
৭৮ | হাসনা | হাসমত | ,, | ,, | ২১৬০৫ |
৭৯ | ফজল হক | জসীম উদ্দীন | ,, | ,, | ২১৬০১ |
৮০ | মাহবুবুর | মোজাফ্ফর আলী | ,, | ,, | ২১৬০৯ |
৮১ | ফাতেমা | কছিমদ্দীন | ,, | ,, | ২১৫৫৮ |
৮২ | আবু বকর ছিদ্দিক | কছিমদ্দীন | ,, | ,, | ১৯০৯৯ |
৮৩ | ছালাম | হাসমত | ,, | ,, | ২১৫৯৮ |
৮৪ | হুনুফা | ছাবর | ,, | ,, | ১৬২৮৯ |
৮৫ | সমলা | নুর ইসলাম | ,, | ,, | ১৯৬৪৪ |
৮৬ | নুরুতন | আন্তাজ | আদমপুর | ০৩ | ২১৫৯৭ |
৮৭ | শহিদুল | নুর ইসলাম | ,, | ,, | ২১৬০০ |
৮৮ | নবী হোসেন | জসিমদ্দীন | ,, | ,, | ১৯৯৩০ |
৮৯ | মু্ন্নি | জিয়ার | ,, | ,, | ২১৫৮৮ |
৯০ | ছায়েদুল | সেরন | ,, | ,, | ১৭৪০৩ |
৯১ | কামির | কমর উদ্দীন | বারইকান্দী | ০৩ | ২২৩০৩ |
৯২ | লক্ষি কান্ত বিশ্বাস | ভক্ত চন্দ্র বিশ্বাস | ,, | ,, | ২২৩০১ |
৯৩ | নুর ইসলাম | জালাল | ,, | ,, | ১৯৬৮৮ |
৯৪ | ফেরদৌস | হায়তুল্লাহ | ,, | ,, | ২২৩১০ |
৯৫ | কমর উদ্দীন | মজিবর | ,, | ,, | ২২৩১৯ |
৯৬ | চান মিয়া | উমেদ আলী | ,, | ,, | ২২৩০২ |
৯৭ | রহুল আমীন | কমর উদ্দীন | ,, | ,, | ২২৩০৮ |
৯৮ | জহুর উদ্দীন | কমর উদ্দীন | ,, | ,, | ২২৩২৩ |
৯৯ | ইসমাইল | মন্তাজ আলী | ,, | ,, | ২২৩২০ |
১০০ | আবুল কালাম | সুহিমদ্দীন | ,, | ,, | ২২৩০০ |
১০১ | খোদেজা | আবেদালী | ,, | ,, | ২২৩১৮ |
১০২ | নুরেজা | জুলহাস | ,, | ,, | ২২৩০৪ |
১০৩ | জুয়েল | মোজা | ,, | ,, | ১৯৬৪৬ |
১০৪ | রোজিনা | আজিজল | ,, | ,, | ১৯৬৫২ |
১০৫ | আবি | রহিম | ,, | ,, | ১৯৬৪৯ |
১০৬ | আঃ মজিদ | রজব আলী | ,, | ,, | ১৯০৭৭ |
১০৭ | হায়তুল্লাহ | আবেদ আলী | ,, | ,, | ২১৫৮২ |
১০৮ | রোমেহা | আবুল | ,, | ,, | ১৭৩৯৯ |
১০৯ | হালিমা | জয়নাল | ,, | ,, | ১৯৬৫৪ |
১১০ | আজিরন | আশ্রাব | ,, | ,, | ১৭৪০২ |
১১১ | রব্বানী | চানু | ,, | ,, | ১৭৪১৮ |
১১২ | রাহেতন | কালাম | ,, | ,, | ১৯৬৫০ |
১১৩ | রহিমা | তছলিম | ,, | ,, | ১৭৪০০ |
১১৪ | আমেনা | গেন্দু | ,, | ,, | ১৯১০০ |
১১৫ | নুর ইসলাম | মোরাদ | ,, | ,, | ১৭৪৭৫ |
১১৬ | রহুল আমীন | আয়েতুল্লাহ | ,, | ,, | ১৭৪৭৮ |
১১৭ | রহিলা | ছফর উদ্দীন | ,, | ,, | ১৯০৯৪ |
১১৮ | আঃ ছালাম | ছয়ন উদ্দীন | ,, | ,, | ১৬৬২৭ |
১১৯ | বাবুল চন্দ্র | বিদেশী | ,, | ,, | ২১৬৪৭ |
১২০ | উছমান গনি | মন্তাজ আলী | গজারিয়া | ০৪ | ২২৩২৪ |
১২১ | আনার উল্লাহ | রহমত আলী | ,, | ,, | ২২৩০৭ |
১২২ | কাসেম আলী | নমির সেক | ,, | ,, | ২২৩০৯ |
১২৩ | নূরে আলম | আক্কাছ আলী | ,, | ,, | ২২২৯৭ |
১২৪ | শশিলা | মকশেদ আলী | ,, | ,, | ১৯০৮৮ |
১২৫ | খুরশেদ | শেরমামুদ | ,, | ,, | ১৯৬৯০ |
১২৬ | মজমু মিয়া | শেরমামুদ | ,, | ,, | ২১৫৩৯ |
১২৭ | জাহাঙ্গীর | শামছল হক | ,, | ,, | ২১৫৭৩ |
১২৮ | রাশিদা | খলিলুর | ,, | ,, | ২১৫৭৫ |
১২৯ | রংমালা | সুরুজ্জামান | ,, | ,, | ১৯৬৭৮ |
১৩০ | জাহাঙ্গীর | আকাব্বর | ,, | ,, | ১৭৪৬২ |
১৩১ | আকলিমা | মন্যা মিয়া | ,, | ,, | ২১৫৫৩ |
১৩২ | মোতালেব | আজিমদ্দীন | ,, | ,, | ১৯৬৯২ |
১৩৩ | রাহেলা | সমর উদ্দীন | ,, | ,, | ২১৫৮৯ |
১৩৪ | মুলেছা | আনিছ | ,, | ,, | ১৭৪৬৮ |
১৩৫ | হারুন | জাহুর | ,, | ,, | ২১৫৮৬ |
১৩৬ | আয়শা | জংসেদ | ,, | ,, | ১৭৪১৫ |
১৩৭ | আশরাফ | শাহের মামুদ | ,, | ,, | ২১৫৬৬ |
১৩৮ | মুর্শিদা | তোতা | ,, | ,, | ২১৬৫০ |
১৩৯ | জলিল | সমর উদ্দীন | ,, | ,, | ১৯৬৯৪ |
১৪০ | জুলেখা | ময়সেল | ,, | ,, | ২২৩১৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস